Kunder
2 035 kunder · 461 aktiva · 872 avslutade · 657 arkiverade · 45 ångrade
Kundnr | Kund | Ort | Telefon | Köpt | Ordrar | Ordervärde | Första order | Senast aktiv | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-002035 | Sune Persson | Filipstad 68233 | 073-373 04 08 | – | 0 | – | – | – | Arkiverad |
| K-002038 | 13xo | 13xo | – | – | 0 | – | – | – | Arkiverad |
| K-002041 | Beställare 1 070-780 92 93 | ort | 070-780 92 93 | – | 0 | – | – | – | Arkiverad |
| K-002042 | Anders Hessman 073-946 03 28 | Hedemora 77693 | 073-946 03 28 | – | 0 | – | – | – | Arkiverad |
| K-002044 | Lena Ljung | Bollnäs 82193 | 00703102254 | – | 0 | – | – | – | Arkiverad |
| K-002045 | Christian Gregorcik | Strängnäs 64533 | 076-626 98 81 | – | 0 | – | – | – | Arkiverad |
| K-002046 | Uppsala 75756 | 073-788 58 16 | – | 0 | – | – | – | Arkiverad | |
| K-002047 | A | V 35248 | – | – | 0 | – | – | – | Arkiverad |
| K-002048 | S | Hav | – | – | 0 | – | – | – | Arkiverad |
| K-002049 | Zlatan Ibrahimovic | Märsta 19550 | 073-648 21 72 | – | 0 | – | – | – | Arkiverad |
| K-002050 | Joakim Andersson 070-930 60 57 | Jfjfjfjg 11111 | 070-930 60 57 | – | 0 | – | – | – | Arkiverad |
| K-002051 | Leif Liljeby | Kilafors 82391 | – | – | 0 | – | – | – | Arkiverad |
| K-001978 | Stefan Christiansson | Hudiksvall 82478 | 070-683 74 64 | FönsterFönsterdörr | 1 | 247 009 kr | 24 sep. 2026 | 27 sep. 2026 | Aktiv |
| K-000776 | Roger Nilsson 073-042 10 60 | Byske 93497 | 073-042 10 60 | BatteriVäxelriktare | 1 | – | 10 juni 2025 | 27 sep. 2026 | Aktiv |
| K-001892 | Villiam Juvonen | Sävar 91834 | 070-853 09 81 | SolcellerVäxelriktareBatteri | 1 | 223 304 kr | 26 aug. 2026 | 27 sep. 2026 | Aktiv |
| K-001785 | David Parsons | Innertavle 90596 | 073-089 34 45 | SolcellerBatteriVäxelriktare | 1 | 258 114 kr | 25 juli 2026 | 27 sep. 2026 | Aktiv |
| K-001684 | Alexander Lidgren | Umeå 90594 | 070-697 71 71 | SolcellerBatteriVäxelriktareMolnhem | 1 | 297 948 kr | 22 juni 2026 | 27 sep. 2026 | Aktiv |
| K-001822 | Ann Chalott Kjellberg | Vintrosa 71930 | 072-301 35 47 | VäxelriktareBatteri | 1 | 120 000 kr | 10 aug. 2026 | 27 sep. 2026 | Aktiv |
| K-001958 | Ingvor Andersson | Rimbo 76294 | 070-638 99 10 | FönsterYtterdörr | 1 | 230 708 kr | 18 sep. 2026 | 27 sep. 2026 | Aktiv |
| K-001976 | Montserrat Sayol Lopez | Knivsta 74142 | 076-051 19 77 | Fönster | 1 | 303 463 kr | 24 sep. 2026 | 27 sep. 2026 | Aktiv |
| K-001989 | Preeda Eriksson | Gnarp 82960 | 070-663 66 70 | VäxelriktareBatteri | 1 | 112 000 kr | 27 sep. 2026 | 27 sep. 2026 | Aktiv |
| K-001987 | Per Wahlberg | Skellefteå 93151 | 072-216 59 11 | FönsterdörrYtterdörr | 1 | 125 457 kr | 26 sep. 2026 | 27 sep. 2026 | Aktiv |
| K-001988 | Robin Kratz | Skellefteå 93151 | 076-824 43 04 | YtterdörrFönsterdörr | 1 | 91 019 kr | 26 sep. 2026 | 27 sep. 2026 | Aktiv |
| K-001936 | Eva Mellblom 070-882 49 40 | stockholm 16352 | 070-882 49 40 | Isolering | 1 | 46 728 kr | 8 sep. 2026 | 27 sep. 2026 | Aktiv |
| K-001899 | Bror Andersson | Eskilstuna 63506 | 070-514 34 35 | Isolering | 1 | 86 023 kr | 28 aug. 2026 | 27 sep. 2026 | Aktiv |
| K-001733 | Niklas Arvidsson | Hudiksvall 82433 | 076-772 31 11 | SolcellerVäxelriktareBatteri | 1 | 245 108 kr | 6 juli 2026 | 27 sep. 2026 | Aktiv |
| K-001751 | Elias Forsström | Kvissleby 86233 | 076-813 18 80 | SolcellerVäxelriktareBatteriLaddbox | 1 | 186 769 kr | 15 juli 2026 | 27 sep. 2026 | Aktiv |
| K-001834 | Samuel Nilsson | Gnarp 82960 | 070-775 16 01 | SolcellerVäxelriktareBatteriLaddbox | 1 | 228 502 kr | 12 aug. 2026 | 27 sep. 2026 | Aktiv |
| K-001799 | Tobias Hansson | Hudiksvall 82493 | 070-751 19 59 | SolcellerBatteriVäxelriktare | 1 | 233 296 kr | 29 juli 2026 | 27 sep. 2026 | Aktiv |
| K-000068 | Erik Jirovsky | Arboga 73248 | 070-366 33 09 | BatteriSolceller | 3 | 875 000 kr | 21 apr. 2022 | 26 sep. 2026 | Avslutad |
| K-001850 | Thomas Dahlbeck | Täby 18773 | 070-850 07 41 | VäxelriktareBatteriLaddbox | 1 | 268 385 kr | 17 aug. 2026 | 26 sep. 2026 | Aktiv |
| K-001971 | Lars Wilhelmson | Hallstahammar 73430 | 070-533 62 41 | BatteriVäxelriktare | 1 | 169 009 kr | 23 sep. 2026 | 26 sep. 2026 | Aktiv |
| K-001910 | Michael Wolf | Fredriksberg 77010 | 070-604 79 39 | FönsterdörrFönster | 1 | 105 154 kr | 31 aug. 2026 | 26 sep. 2026 | Aktiv |
| K-001961 | Peter Larsson | Heby 74431 | 073-338 43 77 | FönsterFönsterdörrYtterdörr | 1 | 324 000 kr | 18 sep. 2026 | 26 sep. 2026 | Aktiv |
| K-001848 | Joakim Johansson | Söderbärke 77760 | 070-815 05 91 | Fönster | 1 | 254 750 kr | 16 aug. 2026 | 26 sep. 2026 | Aktiv |
| K-001343 | Peter Sundelin | Bankeryd 56432 | 070-667 62 68 | VäxelriktareMolnhemBatteri | 2 | 229 185 kr | 11 feb. 2026 | 26 sep. 2026 | Aktiv |
| K-001823 | Albin Magnusson | Grums 66432 | 072-501 33 19 | SolcellerVäxelriktareBatteri | 1 | 242 414 kr | 10 aug. 2026 | 26 sep. 2026 | Aktiv |
| K-001148 | Anders Almgren | Bureå 93015 | 070-543 21 59 | FönsterYtterdörrBatteri | 2 | 301 998 kr | 10 nov. 2025 | 26 sep. 2026 | Aktiv |
| K-001986 | Laila Ihregren | Lessebo 36532 | 073-319 00 40 | FönsterFönsterdörr | 1 | 155 673 kr | 26 sep. 2026 | 26 sep. 2026 | Aktiv |
| K-001818 | Ove Larsson | Jönåker 61170 | 076-364 29 34 | VäxelriktareBatteri | 1 | 126 672 kr | 9 aug. 2026 | 26 sep. 2026 | Aktiv |
| K-001970 | Niklas Sjöblom | Skellefteå 93191 | 070-391 93 95 | VäxelriktareBatteriLaddbox | 1 | 156 115 kr | 23 sep. 2026 | 26 sep. 2026 | Aktiv |
| K-001985 | Bo Karlsson | Vännäs 91134 | 070-574 44 44 | VäxelriktareBatteriSolcellerLaddboxVärmepump | 1 | 311 854 kr | 26 sep. 2026 | 25 sep. 2026 | Aktiv |
| K-001696 | Annsofi Lundqvist | Vännäs 91134 | 073-072 87 07 | BatteriVäxelriktareSolceller | 2 | 185 779 kr | 25 juni 2026 | 25 sep. 2026 | Aktiv |
| K-001984 | Krister Göransson | Vännäs 91130 | 070-335 00 55 | Batteri | 1 | 81 137 kr | 26 sep. 2026 | 25 sep. 2026 | Aktiv |
| K-001980 | Marie Lund-Björkeng | Hallstahammar 73440 | 070-890 62 09 | Batteri | 1 | 151 365 kr | 25 sep. 2026 | 25 sep. 2026 | Aktiv |
| K-001982 | Curt Dahlberg | Matfors 86491 | 070-315 03 63 | SolcellerVäxelriktareBatteri | 1 | 232 390 kr | 25 sep. 2026 | 25 sep. 2026 | Aktiv |
| K-001747 | Kent-Ove Frenell | Hudiksvall 82462 | 073-848 15 64 | SolcellerBatteriVäxelriktare | 1 | 291 481 kr | 13 juli 2026 | 25 sep. 2026 | Aktiv |
| K-001929 | John Nordahn | Hagfors 68333 | 070-276 53 83 | Värmepump | 1 | 31 010 kr | 7 sep. 2026 | 25 sep. 2026 | Aktiv |
| K-001826 | Ann Katrin Olsson | Hudiksvall 82493 | 070-292 26 68 | BatteriVäxelriktareSolceller | 1 | 162 814 kr | 11 aug. 2026 | 25 sep. 2026 | Aktiv |
| K-001820 | Kristoffer Nordberg | Råneå 95531 | 070-202 47 82 | Isolering | 1 | 68 069 kr | 10 aug. 2026 | 25 sep. 2026 | Aktiv |
Visar 1–50 av 2 035
Sida 1 / 41